|



| 用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
| 英文名稱 | Saikosaponin G |
| 型號(hào) | A1065 |
| 包裝規(guī)格 | 10mg/支 |
| 外觀 | 白色粉末 |
| CAS編號(hào) | 99365-19-2 |
| 別名 | Saikosaponin G |
| 純度 | HPLC≥98%% |
| 分子式 | C42H68O13 |
| 重金屬 | ppm |
99365-19-2柴胡皂苷G 曼思特自制當(dāng)天可發(fā)
成都曼思特生物專業(yè)生產(chǎn),研發(fā)高純度柴胡皂苷G標(biāo)準(zhǔn)品.廠家直銷,價(jià)格優(yōu)勢(shì),質(zhì)量保證.產(chǎn)品由HPLC-UV或者ELSD檢驗(yàn)大于98%,提供結(jié)構(gòu)和純度鑒別圖譜、數(shù)據(jù)。
| 產(chǎn)品自編號(hào): | A1065 | |
| 產(chǎn)品中文名稱: | 柴胡皂苷G | |
| 中文別名: | 無(wú) | |
| 英文名: | Saikosaponin G | |
| 英文別名: | 無(wú) | |
| CAS登錄號(hào): | 99365-19-2 | |
| 分子式: | C42H68O13 | |
| 分子量: | 780.98 | |
| 分子結(jié)構(gòu): | ![]() | |
| 外觀: | 白色粉末 | |
| 規(guī)格: | 10mg/支 | |
| 純度: | ≥ 98% 99365-19-2柴胡皂苷G 曼思特自制當(dāng)天可發(fā) | |
| 用途: | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等。 | |
| 提取來(lái)源: | 柴胡 | |
| 溶解性: | 溶于甲醇,DMSO,吡啶,不溶于l仿 | |
| 熔點(diǎn): | 補(bǔ)充中 | |
| 旋光度: | 補(bǔ)充中 | |
| 鑒別方法: | NMR,MS | |
| 推薦測(cè)定方法: | 補(bǔ)充中 | |
| 中國(guó)藥典測(cè)定方法: | 無(wú) | |
| 藥理藥效: | 補(bǔ)充中 | |
| 貯存條件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
| 有效期: | 2年 | |
| 注意事項(xiàng): | 無(wú) | |
| 庫(kù)存情況: | ||
| 供貨能力: | 現(xiàn)貨 |
99365-19-2柴胡皂苷G 曼思特自制當(dāng)天可發(fā)
現(xiàn)貨供應(yīng)柴胡皂苷G對(duì)照品等對(duì)照品成都曼思特生物科技有限公司更專業(yè)!
柴胡皂苷A 20736-09-8,柴胡皂苷C 20736-08-7,柴胡皂苷D 20874-52-6,柴胡皂苷B1 58558-08-0,柴胡皂苷B2 58316-41-9,柴胡皂苷B3 58316-42-0,柴胡皂苷B4 58558-09-1,
柴胡皂苷F 62687-63-2,柴胡皂苷H 91990-63-5,柴胡皂苷I 103629-71-6,柴胡皂苷G 99365-19-2,11(α)甲氧基柴胡皂苷F 104109-37-7,山nai苷482-38-2
庫(kù)存均為現(xiàn)貨,當(dāng)天可發(fā)。