|



| 用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
| 英文名稱 | (-)Gomisin L1 |
| 型號 | A0959 |
| 包裝規(guī)格 | 2mg/支 |
| 外觀 | 白色粉末憃晶體 |
| CAS編號 | 82425-43-2 |
| 別名 | (-)Gomisin L1 |
| 純度 | HPLC≥98%% |
| 分子式 | C22H26O6 |
| 重金屬 | ppm |
| 產(chǎn)品自編號: | A0959 | |
| 產(chǎn)品中文名稱: | (-)戈米辛L1 | |
| 中文別名: | 無 | |
| 英文名: | (-)Gomisin L1 | |
| 英文別名: | 無 | |
| CAS登錄號: | 82425-43-2 | |
| 分子式: | C22H26O6 | |
| 分子量: | 386.44 | |
| 分子結構: | | |
| 外觀: | 白色粉末或晶體 | |
| 規(guī)格: | 2mg/支 | |
| 純度: | ≥98% | |
| 用途: | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等。 | |
| 提取來源: | 五味子 | |
| 溶解性: | 溶于氯仿,微溶于甲醇 | |
| 熔點: | 補充中 | |
| 旋光度: | 補充中 | |
| 鑒別方法: | NMR,MS | |
| 推薦測定方法: | 補充中 | |
| 中國藥典測定方法: | 無 | |
| 藥理藥效: | 補充中 | |
| 貯存條件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
| 有效期: | 2年 | |
| 注意事項: | 無 | |
| 庫存情況: | ||
| 供貨能力: | 現(xiàn)貨 |
A0203 五味子甲素 Schizandrin A 61281-38-7 HPLC≥98% 20mg/支
A0204 五味子乙素 Schizandrin B 61281-37-6 HPLC≥98% 20mg/支
A0205 五味子醇甲 Schisandrol A 7432-28-2 HPLC≥98% 20mg/支
A0206 五味子酯乙 Schisantherin B 58546-55-7 HPLC≥98% 20mg/支
A0207 五味子酯甲 Schisantherin A 58546-56-8 HPLC≥98% 20mg/支
A0208 五味子醇乙 Schisandrol B 58546-54-6 HPLC≥98% 20mg/支
A0593 五味子丙素 Schisandrin C 61301-33-5 HPLC≥98% 20mg/支
A0823 五味子酚 Schisanhenol 69363-14-0 HPLC≥98% 20mg/支
A0958 五味子酚乙 Schisanhenol B 102681-52-7 HPLC≥98% 5mg/支
A0959 (-)戈米辛L1 (-)Gomisin L1 82425-43-2 HPLC≥98% 2mg/支
A0960 (+)戈米辛M2 (+)Gomisin M2 82425-45-4 HPLC≥98% 5mg/支
A0926 戈米辛N Gomisin N 69176-52-9 HPLC≥98% 20mg/支
A0941 戈米辛J Gomisin J 66280-25-9 HPLC≥98% 20mg/支
A0944 戈米辛G Gomisin G 62956-48-3 HPLC≥98% 10mg/支
A0998 戈米辛D Gomisin D 60546-10-3 HPLC≥98% 20mg/支
A0945 花柏烯酸 β-chamigrenic acid 1174388-31-8 HPLC≥98% 10mg/支
A0946 花柏醛 Chamigrenal 19912-84-6 不穩(wěn)定
A0953 當歸酰戈米辛H Angeloyl gomisin H 66056-22-2 HPLC≥98% 20mg/支
A1087 安五脂素 Anwuligan 107534-93-0 HPLC≥98% 20mg/支